你好,欢迎访问山东领科新材料科技有限公司官网!
热门资讯
紫外光固化胶
产品描述
参数
产品名称 | 订货代号 | 每盒数量 | 对标竞品 | 有无样品 | 应用行业/用胶点 | |||||
紫外光固化胶 | 7810 | 3311 | 有 | 是 | ||||||
(低粘度,一次性医疗用品(针筒,导管)粘接,医疗认证) | 781002 | 1L/桶 | 10 | |||||||
紫外光固化胶 | 7611 | 3106 | 有 | 是 | ||||||
(触变性中粘度,金属、玻璃、塑料、PVC/PC粘接) | 761102 | 1L/桶 | 10 | |||||||
紫外光固化胶 | 7612 | 761201 | 50ml/针筒 | 20 | 160 | UV0105 | ||||
(触变性高粘度,线束固定,LED透镜粘接) | 761202 | 1L/桶 | 10 | |||||||
紫外光固化胶 | 7620 | 352 | 有 | 是 | ||||||
(通用,UV/厌氧双重固化) | 762002 | 1L/桶 | 10 | |||||||
紫外光固化胶 | 7652 | 762201 | 50mL/针筒 | 20 | 160 | UV1030F | ||||
(触变性高粘度,精密焊点保护) | ||||||||||
紫外光固化胶 | 7621 | UV0121S | ||||||||
(中粘度,光学透明,低雾度,快速固化,触摸屏贴合) | 763102 | 960mL/针筒 | 20 | |||||||
紫外光固化胶 | 7631 | 3491 | 有 | 是 | ||||||
(中粘度,玻璃粘接) | 764102 | 1L/桶 | 10 | |||||||
紫外光固化胶 | 7661 | 3660UNET | ||||||||
(电子元件披覆) | 766102 | 1L/桶 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: